(Negatraz x BOH Romance)
1996 Bay Mare
AHR 526630
SOLD!
Show Pedigree
Hide Pedigree
TALLIN | |||
WOJSLAW | |||
WILEJKA | |||
Negatraz | |||
ESKIMOS | |||
GITARA PASB | |||
GILDIA |
*BASK++ | |||
NEGATRAZ | |||
*NEGOTKA | |||
BOH Romance | |||
*BARYSZ++ | |||
CV RUSZ-NEEKA | |||
*RUSALKAA |
(Negatraz x BOH Romance)
1996 Bay Mare
AHR 526630
SOLD!
TALLIN | |||
WOJSLAW | |||
WILEJKA | |||
Negatraz | |||
ESKIMOS | |||
GITARA PASB | |||
GILDIA |
*BASK++ | |||
NEGATRAZ | |||
*NEGOTKA | |||
BOH Romance | |||
*BARYSZ++ | |||
CV RUSZ-NEEKA | |||
*RUSALKAA |