(Medalion x *Gitara PASB)
2003 Bay Mare AHR 640781 SOLD!
Show Pedigree
Hide Pedigree
| COMET | |||
| *DAR | |||
| DARDA | |||
| Medalion | |||
| NEGATRAZ | |||
| MARUSHKA | |||
| *MORTISSA |
| ELF | |||
| ESKIMOS | |||
| ESKAPADA | |||
| *Gitara PASB | |||
| EL PASO | |||
| GILDIA | |||
| GILZA |
| COMET | |||
| *DAR | |||
| DARDA | |||
| Medalion | |||
| NEGATRAZ | |||
| MARUSHKA | |||
| *MORTISSA |
| ELF | |||
| ESKIMOS | |||
| ESKAPADA | |||
| *Gitara PASB | |||
| EL PASO | |||
| GILDIA | |||
| GILZA |